LIGUE 2
| 1 | Tours | 6 | LIGUE 1 |
| 2 | Evian TG | 12 | LIGUE 1 |
| 3 | Boulogne-sur-mer | 9 | LIGUE 1 |
| 4 | Troyes | 9 | |
| 5 | Sedan | 8 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 18 | Metz | 4 | NATIONAL |
| 19 | Reims | 3 | NATIONAL |
| 20 | Grenoble | 3 | NATIONAL |
NATIONAL
| 1 | Luzenac | 9 | LIGUE 2 |
| 2 | Beauvais | 8 | LIGUE 2 |
|
3 |
Paris FC | 8 | LIGUE 2 |
| ... | |||
| 17 | Pacy-sur-Eure | 3 | CFA |
| 18 | Gap | 3 | CFA |
| 19 | Rodez | 2 | CFA |
| 20 |
Bayonne |
1 | CFA |
| 21 | Gueugnon | 0 | CFA |
STRASBOURG : 16e avec 3 points en 3 matchs
COLMAR : 12e avec 6 points en 4 matchs